Pubblicato il piano formativo online proposto dalla Sezione di Cardioradiologia SIRM per il 2022, composto da appuntamenti Webinar e dai Cardio-Live Cases.
Il programma si articola su tre livelli di approfondimento, come nel 2021, ovvero for beginners, technical update, clinical-radiological correlation.
I Cardio-Live Cases costituiscono un’ attività digitale di discussione di casi clinici che consente di fare formazione di altissimo livello in un clima informale, stimolante e conviviale, contribuendo a creare una rete coesa di Cardioradiologi Italiani, come anticipato dal Presidente della Sezione Prof. Antonio Esposito nella sua lettera di Auguri per l’inizio del 2022 (leggi qui )
Cliccare sul titolo del webinar per visualizzare la locandina
Titolo | Data | Ora |
08/03/2022 | 18:00 | |
23/03/2022 | 18:00 | |
12/04/2022 | 18:00 | |
10/05/2022 | 18:00 | |
25/05/2022 | 18:00 | |
31/05/2022 | 18:00 | |
14/06/2022 | 18:00 | |
21/06/2022 | 18:00 | |
29/06/2022 | 18:00 | |
11/10/2022 | 18:00 | |
25/10/2022 | 18:00 | |
08/11/2022 | 18:00 | |
CardioRad-LiveCases - da definire | 22/11/2022 | 18:00 |
13/12/2022 | 18:00 | |
CardioRad-LiveCases - Christmas Edition | 20/12/2022 | 18:00 |
Convegno di Sezione in presenza al Cardello (Roma), Venerdì 24 Giugno 2022
Imaging cardiaco con Cadio-TC e Cardio-RM IL “PAZIENTE ACUTO”